Türkiye'nin En İyi Üniversiteleri 2025
Türkiye’nin En İyi Üniversiteleri 2025
Başarının anahtarı elbette ki eğitimden geçiyor. Eğitim denilince de en iyi kurumlardan birinde okumak, hayatımızı temelden şekillendirmek ve nasıl bir yol çizeceğimize karar verirken doğru adımlar attığımızdan emin olmak herkesin isteği...
İşte bu noktada meslek hayatımıza adım atmadan önceki en önemli öğrenim basamaklarından biri olan üniversite eğitimi konusunda Türkiye'nin en iyi üniversiteleri 2025 sıralamasına sizler için yer verdik.
Üniversite tercihi yapmadan önce lise eğitiminiz boyunca hangi alana daha çok ilginiz olduğu konusunda daha net bir karara varmanız ve hatta lise yıllarınız boyunca staj yapma imkanı elde etmeniz önemli. Hayatınızın kalanında hangi mesleği yapmak istediğinizi ararken belki de ne yapmak istemediğinizi fark edeceksiniz ama bu da sizi istediğinize götüren bir başka adım olacak. Ne olmak istediğiniz, neye ilginiz olduğunu farketmeniz, hangi alanda eğitim almak istediğinize karar vermeniz üniversite ve bölüm seçiminizi önemli ölçüde etkileyen bir süreç.
Bu aşamada ben üniversite eğitimime yurtdışında devam etmek istiyorum derseniz, bu link üzerinden bir çok bilgiye ulaşabilirsiniz. Ama eğer ki üniversite eğitiminizi Türkiye'de tamamlamaya karar verdiyseniz o zaman yazımızın devamını mutlaka okumalısınız.
Türkiye ve Dünya genelinde sıralama yayınlayan ve 2009 yılında ODTU (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulmuş olan URAP Araştırma Laboratuvarı verilerine dayanarak hazırladığımız bu yazımızda 2025 en iyi Türkiye üniversiteleri sıralaması hakkında detaylı bilgiye ulaşabileceksiniz.
Gelin hep birlikte yükseköğretim kurumlarının akademik başarılarını ortaya çıkararak diğer üniversitelerle karşılaştırılma ve geniş çapta kurumların gelişmeye açık yanlarının fark edilmesine yardımcı olan URAP'ın ekibiyle her yıl üniversitelerin çalışmalarına katkı sağlarken hangi unsurları dikkate aldığına bakalım. Tüm bu unsurların toplamı üniversitenin puanına göre yer alacağı sıralamayı belirlemektedir.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bu yıl toplam 191 üniversitenin yer aldığı sıralamada devlet Üniversiteleri, Vakıf/Özel üniversiteler hepsi bir arada yer almaktadır. Türkiye genelinde 2024 yılı için 125 devlet üniversitesi ve 66 vakıf üniversitesi bulunmaktadır.
2025 Türkiye'nin en iyi üniversiteleri genel sıralamasıyla ilgili detayları yazının devamında sizler için paylaştık. Daha detaylı bilgi için URAP resmi sayfasınız ziyaret edebilirsiniz.
Genel sıralamaya ek olarak isterseniz Tıp fakültesi olan/olmayan üniversiteler, 2000 yılından önce/sonra kurulmuş üniversiteler ve 6000’den az öğrencisi bulunan üniversiteler listelerini de spesifik olarak görüntüleyebilirsiniz.
Sıra | Üniversite | Toplam Puanı |
1 | Koç Üniversitesi | 970.66 |
2 | Hacettepe Üniversitesi | 948.64 |
3 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | 910.61 |
4 | Ankara Üniversitesi | 904.37 |
5 | İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) | 902.36 |
6 | İstanbul Üniversitesi | 888.9 |
7 | Gazi Üniversitesi | 886.23 |
8 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 880.4 |
9 | Sabancı Üniversitesi | 858.87 |
10 | Ege Üniversitesi | 855.57 |
11 | Atatürk Üniversitesi | 821.04 |
12 | Yıldız Teknik Üniversitesi | 821.03 |
13 | Marmara Üniversitesi | 812.38 |
14 | Erciyes Üniversitesi | 802.31 |
15 | Gebze Teknik Üniversitesi | 794.77 |
16 | Selçuk Üniversitesi | 780.3 |
17 | Fırat Üniversitesi | 778.89 |
18 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 778.18 |
19 | Dokuz Eylül Üniversitesi | 775.65 |
20 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | 768.58 |
21 | Çukurova Üniversitesi | 761.42 |
22 | Boğaziçi Üniversitesi | 760.89 |
23 | Akdeniz Üniversitesi | 755.64 |
24 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | 752.3 |
25 | Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | 749.27 |
26 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | 744.69 |
27 | 19 Mayıs Üniversitesi | 727.22 |
28 | Bursa Uludağ Üniversitesi | 722.38 |
28 | Sakarya Üniversitesi | 722.19 |
29 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | 715.89 |
30 | İnönü Üniversitesi | 705.45 |
31 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 704.75 |
32 | Çankaya Üniversitesi | 702.14 |
33 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 700.99 |
34 | Kocaeli Üniversitesi | 694.14 |
35 | İstinye Üniversitesi | 686.72 |
36 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 685.43 |
37 | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | 685.24 |
38 | Bu üniversite 28.sıraya yükselmiştir | |
39 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | 680.09 |
40 | Süleyman Demirel Üniversitesi | 675.34 |
41 | Van 100. Yıl Üniversitesi | 673.88 |
42 | Başkent Üniversitesi | 658.54 |
43 | Mersin Üniversitesi | 654.05 |
44 | Gaziantep Üniversitesi | 649.82 |
45 | Düzce Üniversitesi | 649.18 |
46 | Harran Üniversitesi | 648.63 |
47 | İstanbul Medipol Üniversitesi | 647.99 |
48 | Eskişehir Teknik Üniversitesi | 639.49 |
49 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 638.68 |
50 | Konya Teknik Üniversitesi | 632.35 |
51 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 630.03 |
52 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 629.88 |
53 | Bahçeşehir Üniversitesi | 626.96 |
54 | Karabük Üniversitesi | 626.84 |
55 | Pamukkale Üniversitesi | 624.81 |
56 | Yeditepe Üniversitesi | 623.41 |
57 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 620.67 |
58 | Abdullah Gül Üniversitesi | 617.88 |
59 | Bingöl Üniversitesi | 615.49 |
60 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 611.52 |
61 | Anadolu Üniversitesi | 602.24 |
62 | Çanakkale 18 Mart Üniversitesi | 601.44 |
63 | Kastamonu Üniversitesi | 598.42 |
64 | Kadir Has Üniversitesi | 596.97 |
65 | Biruni Üniversitesi | 596.02 |
66 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 591.21 |
67 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | 590.88 |
68 | Hitit Üniversitesi | 587.8 |
69 | Atılım Üniversitesi | 583.79 |
70 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 581.48 |
71 | Özyeğin Üniversitesi | 580.42 |
72 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 580.41 |
73 | Bartın Üniversitesi | 577.2 |
74 | Kırıkkale Üniversitesi | 572.54 |
75 | Erzurum Teknik Üniversitesi | 569.58 |
76 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 568.54 |
77 | Trakya Üniversitesi Aksaray Üniversitesi | 567.14 |
78 | Siirt Üniversitesi | 566.62 |
79 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 566.16 |
80 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 565.82 |
81 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 562.12 |
82 | Ordu Üniversitesi | 561.76 |
83 | Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 561.32 |
84 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | 558.78 |
85 | İskenderun Teknik Üniversitesi | 557.69 |
86 | Bursa Teknik Üniversitesi | 556.81 |
87 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 556.69 |
88 | Yozgat Bozok Üniversitesi | 554.11 |
89 | Aksaray Üniversitesi | 552.99 |
90 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 552.06 |
91 | Dicle Üniversitesi | 551.83 |
92 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 548.48 |
93 | Tarsus Üniversitesi | 544.68 |
94 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 538.97 |
95 | Adıyaman Üniversitesi | 538.05 |
96 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | 530.17 |
97 | Iğdır Üniversitesi | 524.61 |
98 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | 524.61 |
99 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | 522.36 |
100 | Giresun Üniversitesi | 522.31 |
101 | Kırşehir Ahi Evn Üniversitesi | 521.78 |
102 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 521.75 |
103 | Bilecik Şey Edebali Üniversitesi | 518.73 |
104 | Yaşar Üniversitesi | 516.02 |
105 | Kafkas Üniversitesi | 512.88 |
106 | Uşak Üniversitesi | 510.21 |
107 | Balıkesir Üniversitesi | 505.05 |
108 | Altınbaş Üniversitesi | 503.79 |
109 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | 502.9 |
110 | Munzur Üniversitesi | 500.7 |
111 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 500.36 |
112 | İbn Haldun Üniversitesi | 492.92 |
113 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi | 478.53 |
114 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 476.87 |
115 | Sinop Üniversitesi | 474.75 |
116 | Bayburt Üniversitesi | 469.71 |
117 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | 469.48 |
118 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 468.63 |
119 | Batman Üniversitesi | 466.38 |
120 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 463.15 |
121 | Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi | 462.74 |
122 | İstanbul Arel Üniversitesi | 462.1 |
123 | Ardahan Üniversitesi | 461.65 |
124 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 461.34 |
125 | İstanbul Aydın Üniversitesi | 456.63 |
126 | Nişantaşı Üniversitesi | 455.36 |
127 | Artvin Çoruh Üniversitesi | 449.83 |
128 | Muş Alparslan Üniversitesi | 449.59 |
129 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | 449.23 |
130 | Gümüşhane Üniversitesi | 448.06 |
131 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 444.01 |
132 | Üsküdar Üniversitesi | 443.46 |
133 | Yalova Üniversitesi | 439.46 |
134 | Antalya Bilim Üniversitesi | 436.6 |
135 | Amasya Üniversitesi | 434.96 |
136 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | 433.23 |
137 | Galatasaray Üniversitesi | 432.31 |
138 | TED Üniversitesi | 426.3 |
139 | İstanbul Okan Üniversitesi | 425.31 |
140 | Bitlis Eren Üniversitesi | 424.53 |
141 | Türk-Alman Üniversitesi | 424.27 |
142 | İzmir Bakırçay Üniversitesi | 424.16 |
143 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 423.14 |
144 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 421.65 |
145 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 419.44 |
146 | Kayseri Üniversitesi | 417.55 |
147 | Piri Reis Üniversitesi | 416.99 |
148 | Lokman Hekim Üniversitesi | 414.48 |
149 | Samsun Üniversitesi | 413.76 |
150 | Maltepe Üniversitesi | 408.93 |
151 | KTO Karatay Üniversitesi | 395.18 |
152 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | 381.01 |
153 | Ufuk Üniversitesi | 374.88 |
154 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | 374.06 |
155 | Kırklareli Üniversitesi | 369.39 |
156 | Doğuş Üniversitesi | 365.36 |
157 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 357.27 |
158 | Hakkari Üniversitesi | 352.75 |
159 | İstanbul Gedik Üniversitesi | 348.8 |
160 | Şırnak Üniversitesi | 348.06 |
161 | İstanbul Kültür Üniversitesi | 340.64 |
162 | İzmir Demokrasi Üniversitesi | 339.21 |
163 | Işık Üniversitesi | 338.23 |
164 | İstanbul Beykent Üniversitesi | 336.25 |
165 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | 335.02 |
166 | Mardin Artuklu Üniversitesi | 334.97 |
167 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 333.27 |
168 | OSTIM Teknik Üniversitesi | 331.31 |
169 | Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi | 325.51 |
170 | Çağ Üniversitesi | 323.75 |
171 | Sanko Üniversitesi | 318.33 |
172 | MEF Üniversitesi | 315.83 |
173 | Haliç Üniversitesi | 289.3 |
174 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | 285.44 |
175 | Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 282.4 |
176 | Trabzon Üniversitesi | 281.97 |
177 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | 280.08 |
178 | Ankara Medipol Üniversitesi | 274.77 |
179 | Kapadokya Üniversitesi | 271.85 |
180 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | 271.27 |
181 | Toros Üniversitesi | 242.41 |
182 | İstanbul Kent Üniversitesi | 214.49 |
183 | Fenerbahçe Üniversitesi | 211.03 |
184 | Avrasya Üniversitesi | 192.18 |
185 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | 180.91 |
186 | İstanbul Topkapı Üniversitesi | 165.83 |
187 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | 131.97 |
188 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | 119.41 |
189 | Alanya Üniversitesi | 108.39 |
190 | Beykoz Üniversitesi | 107.18 |
Türkiye’nin En İyi Tıp Fakülteleri
Türkiye'nin en iyi Tıp Fakülteleri kategorisi altında URAP tarafından her yıl hazırlanan başarı sıralamasını da sizler için tablo haline getirdik. Bu yılki güncel halini yazının devamında bulabilirsiniz.
Hep birlikte URAP tarafından hazırlanmış olan ve toplam 87 üniversitenin yer aldığı 2024-2025 Türkiye’nin en iyi tıp fakülteleri listesine bir göz atalım. Üniversite sıralamalarıyla ilgili detaylı bilgiye bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Sıra | Üniversite | Şehir |
1 | Koç Üniversitesi | İstanbul |
2 | Hacettepe Üniversitesi | Ankara |
3 | Ankara Üniversitesi | Ankara |
4 | İstanbul Üniversitesi | İstanbul |
5 | Gazi Üniversitesi | Ankara |
6 | İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa | İstanbul |
7 | Ege Üniversitesi | İzmir |
8 | Atatürk Üniversitesi | Erzurum |
9 | Marmara Üniversitesi | İstanbul |
10 | Erciyes Üniversitesi | Kayseri |
11 | Selçuk Üniversitesi | İzmir |
12 | Fırat Üniversitesi | Elazığ |
13 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İstanbul |
14 | Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir |
15 | Çukurova Üniversitesi | Adana |
16 | Akdeniz Üniversitesi | Antalya |
17 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon |
18 | Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | İstanbul |
19 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | İstanbul |
20 | 19 Mayıs Üniversitesi | Samsun |
21 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Bursa |
22 | İnönü Üniversitesi | Malatya |
23 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir |
24 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara |
25 | Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli |
26 | İstinye Üniversitesi | İstanbul |
27 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İstanbul |
28 | İzmir Katip çelebi Üniversitesi | İzmir |
29 | Bu üniversite 21. sıraya yükselmiştir. | İstanbul |
30 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya |
31 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta |
32 | Van 100. Yıl Üniversitesi | Van |
33 | Başkent Üniversitesi | Ankara |
34 | Mersin Üniversitesi | Mersin |
35 | Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep |
36 | Düzce Üniversitesi | Bolu |
37 | Harran Üniversitesi | Şanlıurfa |
38 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İstanbul |
39 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize |
40 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas |
40 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Manisa |
41 | Bahçeşehir Üniversitesi | İstanbul |
42 | Karabük Üniversitesi | Karabük |
43 | Pamukkale Üniversitesi | Denizli |
44 | Yeditepe Üniversitesi | İstanbul |
45 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu |
46 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla |
47 | Çanakkale 18 Mart Üniversitesi | Çanakkale |
48 | Kastamonu Üniversitesi | Kastamonu |
49 | Biruni Üniversitesi | İstanbul |
50 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın |
51 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Ankara |
52 | Hitit Üniversitesi | Çorum |
53 | Atılım Üniversitesi | Ankara |
54 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Karaman |
54 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde |
55 | Kırıkkale üniversitesi | Kırıkkale |
56 | Trakya Üniversitesi | Edirne |
57 | Siirt Üniversitesi | Siirt |
58 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak |
69 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş |
60 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Erzincan |
61 | Ordu Üniversitesi | Ordu |
62 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokak |
63 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat |
64 | Aksaray Üniversitesi | Aksaray |
65 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ |
66 | Dicle Üniversitesi | Diyarbakır |
67 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay |
68 | Adıyaman Üniversitesi | Adıyaman |
69 | Giresun Üniversitesi | Giresun |
70 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir |
71 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bilecik |
72 | Kafkas Üniversitesi | Kars |
73 | Uşak Üniversitesi | Uşak |
74 | Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir |
75 | Altınbaş Üniversitesi | İstanbul |
76 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | izmir |
77 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi | İstanbul |
78 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı |
79 | İstanbul Arel Üniversitesi | İstanbul |
80 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İstanbul |
81 | Nişantaşı Üniversitesi | İstanbul |
82 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Malatya |
83 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar |
84 | Üsküdar Üniversitesi | İstanbul |
85 | Yalova Üniversitesi | Yalova |
86 | Amasya Üniversitesi | Amasya |
87 | Bandırma 17 Eylül Üniversitesi | Balıkesir |
88 | İstanbul Okan Üniversitesi | İstanbul |
89 | İzmir Bakırçay Üniversitesi | İzmir |
90 | Kütahya Sağlık bilimleri Üniversitesi | Kütahya |
91 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya |
92 | Lokman Hekim Üniversitesi | Ankara |
93 | Samsun Üniversitesi | Samsun |
94 | Maltepe Üniversitesi | İstanbul |
95 | KTO Karatay Üniversitesi | Konya |
96 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ankara |
97 | Ufuk Üniversitesi | Ankara |
98 | Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli |
99 | İzmir Demokrasi Üniversitesi | İzmir |
100 | İstanbul Beykent Üniversitesi | İstanbul |
101 | Mardin Artuklu Üniversitesi | Mardin |
102 | Sanko Üniversitesi | Gaziantep |
103 | Haliç Üniversitesi | İstanbul |
104 | Gaziantep İslam ve Bilim Teknoloji | Gaziantep |
105 | Ankara Medipol Üniversitesi | Ankara |
106 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İstanbul |
2024-2025 Dünya Sıralamasında Türkiye Üniversitelerinin Yeri
URAP Dünya sıralamasında en az 8 alanda Dünya sıralamasına giren 18 üniversitemizin listesini ve alanlardan bazılarını aşağıdaki listede bulabilirsiniz.
Listenin tamamına URAP resmi web sayfası raporlar kısmından Dünya alan sıralaması bildirisi dokümanından ulaşabilirsiniz.
Üniversite Adı | Alan Adı | Sıralaması |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Polimer Bilimi | 59 134 143 |
Hacettepe Üniversitesi | Diş Hekimliği Pediatri Klinik Nöroloji | 111 141 275 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İnşaat Müh. Eğitim Arkeoloji | 285 293 462 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Mimarlık Polimer Bilimi Enerji ve Yakıtlar | 226 276 285 |
Koç Üniversitesi | Siyaset Bilimi Cerrahi İnsan Toplumu Çalışmaları | 193 386 415 |
Ankara Üniversitesi | Diş Hekimliği Gıda Mühendisliği Cerrahi | 100 372 392 |
Gazi Üniversitesi | Eğitim Eczacılık Cerrahi | 450 439 477 |
Atatürk Üniversitesi | Eczacılık Gıda Mühendisliği Kimya Bilimleri | 367 386 591 |
İstanbul Üniversitesi | Pediatri Diş Hekimliği Klinik Nöroloji | 200 214 281 |
Fırat Üniversitesi | Matematik Bilimleri Bilgi ve Bilişim Bilimleri Mühendislik | 308 537 569 |
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa | Pediatri Onkoloji Cerrahi | 200 390 435 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Matematik Bilimleri Bilgi ve Bilişim Bilimleri Fiziksel Bilimler | 493 612 679 |
Erciyes Üniversitesi | Enerji ve Yakıtlar Kimya Mühendisliği Mühendislik | 475 869 912 |
Ege Üniversitesi | Cerrahi Gıda Mühendisliği Veteriner Bilimleri | 383 453 476 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Elektrik Elektronik Müh. Matematik Bilimleri Malzeme Mühendisliği | 724 824 881 |
Marmara Üniversitesi | Pediatri Cerrahi Medikal ve Sağlık Bilimleri | 195 421 564 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği Evren Bilimi Mühendislik | 448 771 951 |
Boğaziçi Üniversitesi | Eğitim Dil iletişim ve kültür Fiziksel Bilimler | 484 495 814 |
Bu blog yazımız sadece genel bilgilendirme amaçlı yayınlanmıştır. Yurtdışında üniversite eğitimi hakkında sorularınız için bu link üzerinden bizimle iletişime geçebilir, İngiltere'de lisans ve İngiltere'de yüksek lisans ile ilgili linklerimizi tıklayarak genel bilgi alabilirsiniz.