QS Dünya Üniversite Sıralamaları 2026
2026 QS Dünya Üniversite Sıralamaları
Üniversite eğitimini yurtdışında okumak isteyenlerin sayısı gittikçe artıyor ancak asıl süreç buna karar vermekle başlıyor. Peki kendiniz için doğru olan, hem eğitimde hem kampüs anlamında hem de eğitim sonrası kariyer planlamanızda sizi ön plana çıkaracak üniversite hangisi nasıl karar vermeyi planlıyorsunuz? Üniversite belirlerken neleri dikkate almalısınız, hangi sıralamayı takip etmelisiniz neye göre bir seçiminizi daha sağlıklı yaparsınız bu sorular mutlaka aklınızda dolanıyordur. Biz de bunu biliyor ve size yol göstermesi, alternatiflerinizi şekillendirmesi ve destek olması açısından Dünya'nın en saygın üniversite sıralamaları deyince akla gelen önemli kurumlarından birisi QS World Rankings 2026 Dünya Sıralaması listesinin açıklandığını duyurmak istiyoruz.
QS World Rakings Yurtdışı Üniversite ve yurtdışı yüksek lisans kapsamında araştırma yaparken şüphesiz ki karşınıza çıkmıştır. Uluslararası alanda tanınan ve sıklıkla kullanılan önemli sıralamalardan birisi olan QS Ranking günümüzde dünyanın en çok tanınan ve güvenilen dünya üniversite sıralaması yayımlayan bir kuruluş olarak bilinmektedir. QS World, bir kolej ve üniversite karşılaştırma portföyüdür. 16 yıldır beri kendi dünya sıralaması listelerini öğrencilerin dikkatine sunmakta ve onların potansiyellerini keşfetmelerine destek olmaktadır.
QS World Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması belirlenirken kurumların fakülte ve öğrenci sayısı, uluslararası öğrenci oranları, kurumların akademik itibarı ve üniversitelerin yayımladığı akademik makaleleri vb. gibi bir çok önemli kriter baz alınmaktadır ve liste bugünkü halini almaktadır. 2026 yılı için başvuru sürecinizde dikkate alacağınız QS Dünya Üniversite Sıralamaları 2026 listesini bu yazımızda tüm detaylarıyla inceleme fırsatı bulabileceksiniz.
QS 2026 Dünya Üniversite Sıralaması
Her sene açıklanması dört gözle beklenen QS 2026 dünya üniversite sıralaması listesinde ilk 100'de hangi üniversiteler var hemen yazımızın devamında bulabilirsiniz. Tüm listeyi görüntülemek için QS World Ranking 2026 listesini tıklayabilirsiniz.
Eğer karşılaştırmak isterseniz geçen yıl hazırladığımız QS World 2025 yazımıza tıklayarak tercih edeceğiniz üniversitenin bir önceli yıla oranla sıralamasında ne gibi bir değişiklik olduğunuontrol edebilirsiniz.
Sıralama | Üniversite İsmi |
1. | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
2. | Imperial College London |
3. | Stanford University |
4. | University of Oxford |
5. | Harvard University |
6. | University of Cambridge |
7. | ETH Zurich |
8. | National University of Singapore (NUS) |
9. | UCL |
10. | California Institute of Technology (Caltech) |
11. | The University of Hong Kong |
12. | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) |
13. | University of Chicago |
14. | Peking University |
15. | University of Pennsylvania |
16. | Cornell University |
=17. | Tsinghua University |
=17. | University of California, Berkeley (UCB) |
19. | University of Melbourne |
20. | The University of New South Wales (UNSW Sydney) |
21. | Yale University |
=22. | EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne |
=22. | Technical University of Munich |
24. | John Hopkins University |
=25. | Princeton University |
=25. | The University of Sydney |
27. | McGill University |
28. | Universite PSL, Paris |
29. | University of Toronto |
30. | Fudan University |
31. | King’s College London |
=32. | Australian National University (ANU) |
=32. | The Chinese University of Hong Kong |
34. | The University of Edinburgh |
35. | The University of Manchester |
36. | Monash University |
=36. | The University of Tokyo |
=38. | Columbia University |
=38. | Seoul National University |
40. | The University of British Columbia |
41. | Institut Polytechnique de Paris (IP Paris) |
=42. | Northwestern University |
=42. | The University of Queensland (UQ) |
44. | The Hong Kong University of Science and Technology |
45. | University of Michigan- Ann Arbor |
46. | University of California, Los Angeles (UCLA) |
=47. | Delft University of Technology (TU Delft) |
=47. | Shanghai Jiao Tong University (SJTU ) |
49. | Zhejiang University |
50. | Yonsei University |
51. | University of Bristol |
52. | Carnegie Mellon University |
53. | University of Amsterdam |
54. | The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) |
55. | New York University (NYU) |
56. | The London School of Economics and Political Science (LSE) |
57. | Kyoto University |
=58. | Ludwig-Maximilians-Universitat München |
=58. | Universiti Malaya (UM) |
60. | KU Leuven |
61. | Korea University |
61. | Duke University |
=63. | City University of Hong Kong |
=63. | National Taiwan University (NTU) |
65. | The University of Auckland |
66. | University of California, San Diego (UCSD) |
67. | KFUPM |
68. | University of Texas at Austin |
69. | Brown University |
=70. | University of Illinois at Urbana-Champaign |
=70. | Universite Paris- Saclay |
=72. | Lund University |
=72. | Sorbonne University |
74. | The University of Warwick |
75. | Trinity College Dublin, The University of Dublin |
76. | University of Birmingham |
77. | The University of Western Australia |
78. | KTH Royal Institute of Technology |
79. | University of Glasgow |
80. | Universitat Heidelberg |
81. | University of Washington |
=82. | Adelaide Univeristy |
=82. | Pennsylvania State University (PSU) |
=84. | Universidad de Buenos Aires (UBA) |
85. | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) |
86. | University of Leeds |
87. | University of Southampton |
=88. | Boston University |
=88. | Freie Universitaet Berlin |
=88. | Purdue University |
91. | Osaka University Universidade de Sao Paulo |
92. | The University of Sheffield |
93. | Upsala University |
=94. | Durham University |
=94. | University of Alberta |
96. | University of Techonology, Sydney |
97. | University of Nottingham |
=98. | KIT, Karlsruhe Institut of Technology |
=98. | Politecnico di Milano |
100. | University of Zurich |
QS Dünya Üniversite Sıralamaları İngiltere 2026
QS World United Kingdom 2026 listesinde ilk 10'da hangi üniversiteler mi var gelin hep birlikte göz atalım. Listenin tamamına bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Üniversite İsimleri | 2026 Sıralaması | 2025 Sıralaması |
Imperial College London | =2 | =2 |
University of Oxford | =4 | =3 |
University of Cambridge | =6 | =5 |
UCL | =9 | =9 |
Kings College London | =31 | =40 |
University of Edinburgh | =34 | =27 |
University of Manchester | =35 | =34 |
University of Bristol | =51 | =54 |
The London School of Economics and Political Science (LSE) | =56 | =50 |
The University of Warwick | =74 | =69 |
Siz de yurtdışında üniversite eğitimi almaya karar verdiyseniz ve bu blog yazımızın ardından İngiltere Üniversite alternatiflerinizi de biraz olsun şekillendirme imkanı bulabildiyseniz İngiltere üniversite veya İngiltere yüksek lisans alanında destek almak üzere bilgi istek formumuzu doldurabilir veya iletişim sayfamız üzerinden bizimle iletişime geçip yüz yüze görüşmek üzere randevu oluşturabilirsiniz.